Construction & énergie
Bachelier
Énergies alternatives
et renouvelables
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Anglais B1Q1 | 2 | Q1 | ||
| Anglais B1Q1 | 24 | |||
| Chimie générale B1Q1 | 4 | Q1 | ||
| Chimie générale théorie B1Q1 | 30 | |||
| Chimie générale ateliers B1Q1 | 15 | |||
| Communication graphique | 2 | Q1 | ||
| Communication graphique | 24 | |||
| Electricité appliquée B1Q1 | 5 | Q1 | ||
| Electricité appli. labo B1Q1 | 24 | |||
| Electricité appliquée th B1Q1 | 24 | |||
| Histoire des sciences et techniques appliquées | 2 | Q1 | ||
| Histoire des sciences et des techniques appliquées aux énergies alternatives | 24 | |||
| Informatique B1Q1 | 2 | Q1 | ||
| Informatique Laboratoire B1Q1 | 24 | |||
| Mathématiques appliquées B1Q1 | 2 | Q1 | ||
| Mathématiques appliquées B1Q1 | 24 | |||
| Physique appliquée aux EAR B1Q1 | 4 | Q1 | ||
| Physique appliquée ateliers B1Q1 | 12 | |||
| Physique appliquée théorie B1Q1 | 36 | |||
| Techniques de construction du bâtiment | 2 | Q1 | ||
| Technique de construction du bâtiment | 24 | |||
| Analyse de l'empreinte énergétique B1Q2 | 4 | Q2 | ||
| Analyse de l'empreinte énergétique B1Q2 | 48 | |||
| Anglais B1Q2 | 3 | Q2 | ||
| Anglais B1Q2 | 24 | |||
| Dessin technique | 4 | Q2 | ||
| Dessin 2D | 24 | |||
| Dessin et impression 3D | 24 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Economie générale | 2 | Q2 | ||
| Economie générale | 24 | |||
| Electronique B1Q2 | 5 | Q2 | ||
| Electronique B1Q2 | 48 | |||
| Informatique laboratoire B1Q2 | 3 | Q2 | ||
| Informatique Laboratoire B1Q2 | 30 | |||
| Mathématiques appliquées B1Q2 | 2 | Q2 | ||
| Mathématiques appliquées B1Q2 | 24 | |||
| Mécanique appliquée | 2 | Q2 | ||
| Mécanique appliquée | 24 | |||
| Performance énergétique des bâtiments B1Q2 | 2 | Q2 | ||
| Performance énergétique des bâtiments (PEB) B1Q2 | 24 | |||
| Philosophie éco-éthique et développement durable | 2 | Q2 | ||
| Philosophie éco-éthique et développement durable | 24 | |||
| Ecologie générale B1 | 5 | Annuelle | ||
| Ecologie générale B1 | 60 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Anglais B1Q1 | - | - |
| Chimie générale B1Q1 | - | - |
| Communication graphique | - | - |
| Electricité appliquée B1Q1 | - | - |
| Histoire des sciences et techniques appliquées | - | - |
| Informatique B1Q1 | - | - |
| Mathématiques appliquées B1Q1 | - | - |
| Physique appliquée aux EAR B1Q1 | - | - |
| Techniques de construction du bâtiment | - | - |
| Analyse de l'empreinte énergétique B1Q2 | - | - |
| Anglais B1Q2 | - | - |
| Dessin technique | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Economie générale | - | - |
| Electronique B1Q2 | - | - |
| Informatique laboratoire B1Q2 | - | - |
| Mathématiques appliquées B1Q2 | - | - |
| Mécanique appliquée | - | - |
| Performance énergétique des bâtiments B1Q2 | - | - |
| Philosophie éco-éthique et développement durable | - | - |
| Ecologie générale B1 | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition et transmission de données 1 B2Q1 | 2 | Q1 | ||
| Acquisition et transmission de données 1 B2Q1 | 24 | |||
| Anglais 3 | 2 | Q1 | ||
| Anglais 3 B2Q1 | 24 | |||
| Electrotechnique | 3 | Q1 | ||
| Electrotechnique | 24 | |||
| Gestion informatique B2Q1 | 3 | Q1 | ||
| Gestion informatique laboratoire et exercices B2Q1 | 36 | |||
| Mécanique des fluides | 2 | Q1 | ||
| Mécanique des fluides | 24 | |||
| Moyens de production et de stockage B2Q1 | 5 | Q1 | ||
| Moyens de production, transport, stockage d'E.A. B2Q1 | 48 | |||
| Physique appliquée aux EAR B2Q1 | 3 | Q1 | ||
| Physique appliquée aux EAR B2Q1 | 36 | |||
| Thermochimie | 2 | Q1 | ||
| Thermochimie | 24 | |||
| Thermodynamique | 2 | Q1 | ||
| Thermodynamique | 24 | |||
| Analyse de l'empreinte énergétique 2 | 3 | Q2 | ||
| Analyse de l'empreinte énergétique 2 B2Q2 | 24 | |||
| Chimie générale | 4 | Q2 | ||
| Chimie générale | 36 | |||
| Connaissance des matériaux 1 B2Q2 | 3 | Q2 | ||
| Connaissance des matériaux 1 B2Q2 | 24 | |||
| Droit et législation B2Q2 | 2 | Q2 | ||
| Droit et législation | 24 | |||
| Electronique et domotique | 5 | Q2 | ||
| Domotique B2Q2 | 24 | |||
| Microcontrôleurs | 48 | |||
| Gestion financière B2Q2 | 2 | Q2 | ||
| Gestion financière B2Q2 | 24 | |||
| Internship | 4 | Q2 | ||
| Anglais B2Q2 | 24 | |||
| Stage d'observation en entreprise | 36 | |||
| Mathématiques appliquées B2Q2 | 2 | Q2 | ||
| Mathématiques appliquées B2Q2 | 24 | |||
| Performance énergétique des bâtiments B2Q2 | 3 | Q2 | ||
| Performance énergétique des bâtiments B2Q2 | 24 | |||
| Projet photovoltaïque | 6 | Q2 | ||
| Projet photovoltaïque | 48 | |||
| Traitement des fluides B2Q2 | 2 | Q2 | ||
| Traitement des fluides B2Q2 | 24 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Acquisition et transmission de données 1 B2Q1 | - | - |
| Anglais 3 | - | - |
| Electrotechnique | - | - |
| Gestion informatique B2Q1 | - | - |
| Mécanique des fluides | - | - |
| Moyens de production et de stockage B2Q1 | - | - |
| Physique appliquée aux EAR B2Q1 | - | - |
| Thermochimie | - | - |
| Thermodynamique | - | - |
| Analyse de l'empreinte énergétique 2 | - | - |
| Chimie générale | - | - |
| Connaissance des matériaux 1 B2Q2 | - | - |
| Droit et législation B2Q2 | - | - |
| Electronique et domotique | - | - |
| Gestion financière B2Q2 | - | - |
| Internship | - | - |
| Mathématiques appliquées B2Q2 | - | - |
| Performance énergétique des bâtiments B2Q2 | - | - |
| Projet photovoltaïque | - | - |
| Traitement des fluides B2Q2 | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition et transmission de données 2 | 2 | Q1 | ||
| Acquisition et transmission de données 2 | 24 | |||
| Connaissance des matériaux B3Q1 | 3 | Q1 | ||
| Connaissance des matériaux B3Q1 | 24 | |||
| Domotique B3Q1 | 3 | Q1 | ||
| Domotique B3Q1 | 36 | |||
| Droit et législation B3Q1 | 2 | Q1 | ||
| Droit et législation B3Q1 | 24 | |||
| Gestion financière B3Q1 | 2 | Q1 | ||
| Gestion financière B3Q1 | 24 | |||
| Intégration harmonieuse des énergies alternatives | 3 | Q1 | ||
| Intégration harmonieuse des énergies alternatives théorie | 12 | |||
| Intégration harmonieuse des énergies alternatives exercices | 24 | |||
| Moyens de production et de stockage B3Q1 | 4 | Q1 | ||
| Moyens de production et de stockage B3Q1 | 48 | |||
| Performance énergétique des bâtiments B3Q1 | 2 | Q1 | ||
| Performance énergétique des bâtiments B3Q1 | 24 | |||
| Projet éolien | 5 | Q1 | ||
| Projet éolien | 48 | |||
| Traitement des fluides B3Q1 | 2 | Q1 | ||
| Traitement des fluides B3Q1 | 24 | |||
| Stages | 17 | Q2 | ||
| Stages | 300 | |||
| Travail de fin d'études | 15 | Q2 | ||
| Travail de fin d'études | 120 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Acquisition et transmission de données 2 | - | - |
| Connaissance des matériaux B3Q1 | - | - |
| Domotique B3Q1 | - | - |
| Droit et législation B3Q1 | - | - |
| Gestion financière B3Q1 | - | - |
| Intégration harmonieuse des énergies alternatives | - | - |
| Moyens de production et de stockage B3Q1 | - | - |
| Performance énergétique des bâtiments B3Q1 | - | - |
| Projet éolien | - | - |
| Traitement des fluides B3Q1 | - | - |
| Stages | - | - |
| Travail de fin d'études | - | - |