Construction & énergie
Bachelier
Énergies alternatives
et renouvelables
Programme d'études Version imprimable
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Chimie générale applications 1 | 2 | Q1 | ||
Chimie générale appli. 1 | 15 | |||
Chimie générale théorie 1 | 2 | Q1 | ||
Chimie générale théorie | 30 | |||
Electricité appliquée laboratoire 1 | 2 | Q1 | ||
Electricité appli. labo 1 | 30 | |||
Electricité appliquée théorie 1 | 3 | Q1 | ||
Electricité appliquée th 1 | 30 | |||
Histoire des sciences et techniques appliquées | 2 | Q1 | ||
Histoire des sciences et des techniques appliquées aux énergies alternatives | 30 | |||
Mécanique appliquée | 3 | Q1 | ||
Mécanique appliquée | 30 | |||
Physique appliquée exercices 1 | 2 | Q1 | ||
Physique appliquée ex 1 | 15 | |||
Physique appliquée théorie 1 | 3 | Q1 | ||
Physique appliquée th 1 | 45 | |||
Techniques de communication | 2 | Q1 | ||
Techniques de communication | 30 | |||
Analyse de l'empreinte énergétique 1 | 3 | Q2 | ||
Analyse de l'empreinte énergétique | 30 | |||
Communication graphique | 2 | Q2 | ||
Communication graphique | 30 | |||
Electronique régulation laboratoire | 2 | Q2 | ||
Electronique régulation laboratoire | 30 | |||
Electronique régulation théorie | 3 | Q2 | ||
Electronique-Régulation théorie | 30 | |||
Gestion de projet énergétique 1 | 2 | Q2 | ||
Projet énergétique - Théorie | 30 | |||
Gestion économique | 2 | Q2 | ||
Gestion économique | 30 | |||
Moyens de production et de stockage 1 | 3 | Q2 | ||
Moyens de production, transport, stockage d'E.A. | 30 | |||
Performance énergétique des bâtiments | 2 | Q2 | ||
Performance énergétique des bâtiments | 30 | |||
Ecologie générale 1 | 5 | Annuelle | ||
Ecologie générale - Théorie | 60 | |||
Gestion informatique 1 | 5 | Annuelle | ||
Gestion informatique Laboratoire - exercices | 60 | |||
Mathématiques appliquées 1 | 5 | Annuelle | ||
Mathématiques Théorie | 30 | |||
Mathématiques exercices | 30 | |||
Anglais 1 | 5 | Q1 ou Q2 | ||
Anglais théorie | 60 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Chimie générale applications 1 | - | - |
Chimie générale théorie 1 | - | - |
Electricité appliquée laboratoire 1 | - | - |
Electricité appliquée théorie 1 | - | - |
Histoire des sciences et techniques appliquées | - | - |
Mécanique appliquée | - | - |
Physique appliquée exercices 1 | - | - |
Physique appliquée théorie 1 | - | - |
Techniques de communication | - | - |
Analyse de l'empreinte énergétique 1 | - | - |
Communication graphique | - | - |
Electronique régulation laboratoire | - | - |
Electronique régulation théorie | - | - |
Gestion de projet énergétique 1 | - | - |
Gestion économique | - | - |
Moyens de production et de stockage 1 | - | - |
Performance énergétique des bâtiments | - | - |
Ecologie générale 1 | - | - |
Gestion informatique 1 | - | - |
Mathématiques appliquées 1 | - | - |
Anglais 1 | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Acquisition et transmission de données 1 | 2 | Q1 | ||
Acquisition et transmission de données 1 | 30 | |||
Electricité appliquée 2 | 3 | Q1 | ||
Electricité appliquée - Laboratoire | 30 | |||
Gestion informatique 2 | 3 | Q1 | ||
Gestion informatique laboratoire - exercices | 30 | |||
Mécanique des fluides | 2 | Q1 | ||
Mécanique des fluides | 30 | |||
Moyens de production et de stockage 2 | 5 | Q1 | ||
Moyens de production, transport, stockage d'E.A. | 60 | |||
Physique appliquée | 4 | Q1 | ||
Physique appliquée Théorie | 30 | |||
Physique appliquée exercices | 15 | |||
Thermochimie | 2 | Q1 | ||
Thermochimie | 30 | |||
Thermodynamique | 4 | Q1 | ||
Thermodynamique théorie | 30 | |||
Thermodynamique exercices | 15 | |||
Traitement des fluides 1 | 2 | Q1 | ||
Traitement des fluides 1 | 30 | |||
Analyse de l'empreinte énergétique 2 | 3 | Q2 | ||
Analyse de l'empreinte énergétique 2 | 30 | |||
Chimie générale | 4 | Q2 | ||
Chimie générale théorie | 15 | |||
Chimie générale applications | 30 | |||
Connaissance des matériaux 1 | 3 | Q2 | ||
Connaissance des matériaux 1 | 30 | |||
Domotique 1 | 2 | Q2 | ||
Domotique - Théorie | 30 | |||
Droit et législation 1 | 2 | Q2 | ||
Droit et législation | 30 | |||
Electronique - régulation | 5 | Q2 | ||
Electronique - régulation Théorie | 30 | |||
Electronique - régulation laboratoire | 30 | |||
Gestion de projet energétique 2 | 2 | Q2 | ||
Projet energétique | 30 | |||
Gestion financière 1 | 2 | Q2 | ||
Gestion financière 1 | 30 | |||
Mathématiques appliquées 2 | 3 | Q2 | ||
Mathématiques appliquées théorie 2 | 15 | |||
Mathématiques appliquées exercices 2 | 15 | |||
Performance énergétique des bâtiments 2 | 2 | Q2 | ||
Performance énergétique des bâtiments 2 | 30 | |||
Anglais 2 | 5 | Q1 ou Q2 | ||
Anglais 2 | 60 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Acquisition et transmission de données 1 | - | - |
Electricité appliquée 2 | - | - |
Gestion informatique 2 | - | - |
Mécanique des fluides | - | - |
Moyens de production et de stockage 2 | - | - |
Physique appliquée | - | - |
Thermochimie | - | - |
Thermodynamique | - | - |
Traitement des fluides 1 | - | - |
Analyse de l'empreinte énergétique 2 | - | - |
Chimie générale | - | - |
Connaissance des matériaux 1 | - | - |
Domotique 1 | - | - |
Droit et législation 1 | - | - |
Electronique - régulation | - | - |
Gestion de projet energétique 2 | - | - |
Gestion financière 1 | - | - |
Mathématiques appliquées 2 | - | - |
Performance énergétique des bâtiments 2 | - | - |
Anglais 2 | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Acquisition et transmission de données 2 | 3 | Q1 | ||
Acquisition et transmission de données 2 | 30 | |||
Connaissance des matériaux 2 | 3 | Q1 | ||
Connaissance des matériaux 2 | 30 | |||
Domotique 2 | 3 | Q1 | ||
Domotique 2 | 30 | |||
Droit et législation 2 | 2 | Q1 | ||
Droit et législation 2 | 30 | |||
Gestion de projet énergétique 3 | 5 | Q1 | ||
Gestion de projet énergétique 3 | 60 | |||
Gestion financière 2 | 2 | Q1 | ||
Gestion financière 2 | 30 | |||
Intégration harmonieuse des énergies alternatives | 2 | Q1 | ||
Intégration harmonieuse des énergies alternatives | 30 | |||
Moyens de production et de stockage 3 | 4 | Q1 | ||
Moyens de production et de stockage 3 | 60 | |||
Philosophie éco-éthique et développement durable | 2 | Q1 | ||
Philosophie éco-éthique et développement durable | 30 | |||
Traitement des fluides 2 | 2 | Q1 | ||
Traitement des fluides 2 | 30 | |||
Stages | 17 | Q2 | ||
Stages | 300 | |||
Travail de fin d'études | 15 | Q2 | ||
Travail de fin d'études | 120 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Acquisition et transmission de données 2 | - | - |
Connaissance des matériaux 2 | - | - |
Domotique 2 | - | - |
Droit et législation 2 | - | - |
Gestion de projet énergétique 3 | - | - |
Gestion financière 2 | - | - |
Intégration harmonieuse des énergies alternatives | - | - |
Moyens de production et de stockage 3 | - | - |
Philosophie éco-éthique et développement durable | - | - |
Traitement des fluides 2 | - | - |
Stages | - | - |
Travail de fin d'études | - | - |