Agronomie & environnement
Bachelier
Agronome
Orientation
Environnement
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Biostatistiques | 4 | Q1 | ||
| Biostatistiques | 40 | |||
| Recherche documentaire | 2 | Q1 | ||
| Recherche documentaire | 18 | |||
| Sciences du sol et écologie | 6 | Q1 | ||
| Pédologie | 35 | |||
| Ecologie | 35 | |||
| Biologie végétale | 6 | Q2 | ||
| Botanique | 50 | |||
| Biologie | 30 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Physique | 4 | Q2 | ||
| Physique | 45 | |||
| Productions animales | 4 | Q2 | ||
| Zootechnie | 45 | |||
| Chimie | 6 | Annuelle | ||
| Chimie exercices | 15 | |||
| Chimie | 40 | |||
| Chimie travaux pratiques | 16 | |||
| Gestion et économie rurale | 5 | Annuelle | ||
| Gestion et économie rurale | 45 | |||
| Comptabilité | 15 | |||
| Informatique | 3 | Annuelle | ||
| Traitement de texte | 15 | |||
| Tableur | 21 | |||
| Création de diaporama | 6 | |||
| Mathématiques | 4 | Annuelle | ||
| Mathématique | 45 | |||
| Microbiologie | 3 | Annuelle | ||
| Microbiologie | 15 | |||
| Microbiologie travaux pratiques | 24 | |||
| Productions végétales | 6 | Annuelle | ||
| Phytotechnie générale | 55 | |||
| Introduction à la sylviculture | 15 | |||
| Zoologie | 6 | Annuelle | ||
| Diversité et évolution animale | 47 | |||
| Entomologie | 15 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Biostatistiques | - | - |
| Recherche documentaire | - | - |
| Sciences du sol et écologie | - | - |
| Biologie végétale | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Physique | - | - |
| Productions animales | - | - |
| Chimie | - | - |
| Gestion et économie rurale | - | - |
| Informatique | - | - |
| Mathématiques | - | - |
| Microbiologie | - | - |
| Productions végétales | - | - |
| Zoologie | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Environnement: Biotechnologies | 2 | Q1 | ||
| Génie génétique et immunologie | 15 | |||
| Environnement: Droit | 3 | Q1 | ||
| Introduction au droit et au droit administratif | 30 | |||
| Environnement: Informatique | 1 | Q1 | ||
| Informatique appliquée à l'agronomie | 15 | |||
| Environnement: Production biologique | 2 | Q1 | ||
| Production biologique | 15 | |||
| Langues | 2 | Q1 | ||
| Anglais 2 | 26 | |||
| Biostatistiques 2 | 4 | Q2 | ||
| Biostatistiques 2 | 45 | |||
| Environnement: Biodiversité | 4 | Q2 | ||
| Biodiversité | 40 | |||
| Environnement: Système d'information géographique | 3 | Q2 | ||
| Système d'information géographique | 30 | |||
| Recherche documentaire 2 | 2 | Q2 | ||
| Recherche documentaire 2 | 30 | |||
| Environnement: Chimie de l'environnement | 12 | Annuelle | ||
| Chimie organique | 30 | |||
| Chimie organique travaux pratiques | 28 | |||
| Chimie analytique | 53 | |||
| Chimie analytique travaux pratiques | 52 | |||
| Environnement: Etudes des écosystèmes | 4 | Annuelle | ||
| Etude des écosystèmes | 45 | |||
| Environnement: Gestion de l'environnement | 7 | Annuelle | ||
| Epuration des eaux usées | 60 | |||
| Approche systémique: études de cas | 15 | |||
| Ecoconception en filière agro-alimentaire | 37 | |||
| Environnement: Microbiologie | 5 | Annuelle | ||
| Microbiologie travaux pratiques | 30 | |||
| Microbiologie | 30 | |||
| Environnement: Perturbations des écosystèmes | 5 | Annuelle | ||
| Pollution des sols | 20 | |||
| Pollution de l'air | 20 | |||
| Pollution des eaux | 20 | |||
| Environnement: Protection des végétaux et réglementations | 4 | Annuelle | ||
| Protection intégrée des végétaux | 15 | |||
| Protection intégrée des végétaux: applications | 15 | |||
| Phytopathologie | 15 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Environnement: Biotechnologies | - | - |
| Environnement: Droit | - | - |
| Environnement: Informatique | Informatique | - |
| Environnement: Production biologique | Productions végétales | - |
| Langues | - | - |
| Biostatistiques 2 | - | - |
| Environnement: Biodiversité | - | - |
| Environnement: Système d'information géographique | - | - |
| Recherche documentaire 2 | Recherche documentaire | - |
| Environnement: Chimie de l'environnement | Chimie | - |
| Environnement: Etudes des écosystèmes | Sciences du sol et écologie | - |
| Biologie végétale | - | |
| Environnement: Gestion de l'environnement | - | - |
| Environnement: Microbiologie | - | - |
| Environnement: Perturbations des écosystèmes | Sciences du sol et écologie | - |
| Environnement: Protection des végétaux et réglementations | Productions végétales | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Activités d'intégration professionnelle: Stage | 12 | Q1 | ||
| Stage | 300 | |||
| Activités d'intégration professionnelle: TFE | 17 | Q2 | ||
| TFE | 0 | |||
| Biostatistiques 3 | 2 | Q2 | ||
| Biostatistiques 3 | 30 | |||
| Environnement: Aménagement du territoire | 4 | Q2 | ||
| Aménagement du territoire | 60 | |||
| Environnement: Communication | 2 | Q2 | ||
| Communication | 15 | |||
| Environnement: Droit et Expertise | 4 | Q2 | ||
| Droit de l'environnement | 32 | |||
| Evaluations environnementales | 20 | |||
| Environnement: Education relative à l'environnement | 2 | Q2 | ||
| Education relative à l'environnement | 15 | |||
| Environnement: Faune sauvage | 3 | Q2 | ||
| Faune sauvage | 45 | |||
| Environnement: Gestion durable de l'environnement | 6 | Q2 | ||
| Gestion des déchets | 35 | |||
| Gestion des effluents gazeux | 15 | |||
| Energies renouvelables | 15 | |||
| Environnement: Préservation de la biodiversité | 3 | Q2 | ||
| Législation sur la conservation de la nature | 20 | |||
| Gestion des milieux naturels | 20 | |||
| Informatique | 2 | Q2 | ||
| Gestion de bases de données | 15 | |||
| Introduction à la permaculture | 1 | Q2 | ||
| Introduction à la permaculture | 15 | |||
| Langues | 2 | Q2 | ||
| Anglais 3 | 26 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Activités d'intégration professionnelle: Stage | Nature et forêt: Sylviculture | Activités d'intégration professionnelle: TFE |
| Nature et forêt: Applications | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
| Activités d'intégration professionnelle: TFE | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
| - | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
| Biostatistiques 3 | - | - |
| Environnement: Aménagement du territoire | - | - |
| Environnement: Communication | - | - |
| Environnement: Droit et Expertise | - | - |
| Environnement: Education relative à l'environnement | - | - |
| Environnement: Faune sauvage | - | - |
| Environnement: Gestion durable de l'environnement | - | - |
| Environnement: Préservation de la biodiversité | - | - |
| Informatique | - | - |
| Introduction à la permaculture | - | - |
| Langues | - | - |