Gestion & droit
Bachelier
Marketing
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité | 2 | Q1 | ||
| Comptabilité | 30 | |||
| Economie générale/appliquée | 2 | Q1 | ||
| Economie générale / appliquée | 30 | |||
| Informatique | 2 | Q1 | ||
| Informatique | 30 | |||
| Introduction au droit | 3 | Q1 | ||
| Introduction au droit | 45 | |||
| Introduction au marketing et au marketing digital | 6 | Q1 | ||
| Introduction au marketing et au marketing digital | 75 | |||
| Séminaire de marketing digital | 15 | |||
| Langue française | 2 | Q1 | ||
| Langue française | 30 | |||
| Management | 2 | Q1 | ||
| Management | 30 | |||
| Création d'entreprise | 2 | Q2 | ||
| Séminaire création d'entreprise et entrepreneurship | 15 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Marketing, étude de cas et du produit | 4 | Q2 | ||
| Etude du produit - recherche de nouveaux produits | 30 | |||
| Marketing étude de cas | 30 | |||
| Organisation, gestion de l'entreprise et aspects financiers | 6 | Q2 | ||
| Organisation, gestion de l'entreprise et aspects financiers | 60 | |||
| Gestion de projets | 30 | |||
| Techniques de vente et de communication | 5 | Q2 | ||
| Techniques de communication écrite et orale | 30 | |||
| Techniques de vente, aspects théoriques | 30 | |||
| Théorie et pratique des études de marché | 8 | Q2 | ||
| Statistique | 60 | |||
| Etudes de marché | 45 | |||
| Anglais - niv. 1 | 8 | Annuelle | ||
| Anglais | 120 | |||
| Langue étrangère 2. Niv.1 | 7 | Annuelle | ||
| Allemand | 90 | |||
| Néerlandais | 90 | |||
| Espagnol | 90 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Comptabilité | - | - |
| Economie générale/appliquée | - | - |
| Informatique | - | - |
| Introduction au droit | - | - |
| Introduction au marketing et au marketing digital | - | - |
| Langue française | - | - |
| Management | - | - |
| Création d'entreprise | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Marketing, étude de cas et du produit | - | - |
| Organisation, gestion de l'entreprise et aspects financiers | - | - |
| Techniques de vente et de communication | - | - |
| Théorie et pratique des études de marché | - | - |
| Anglais - niv. 1 | - | - |
| Langue étrangère 2. Niv.1 | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Anglais - niv. 2 | 3 | Q1 | ||
| Anglais | 30 | |||
| Cross cultural marketing | 3 | Q1 | ||
| Cross cultural marketing | 30 | |||
| Droit de l'entreprise | 3 | Q1 | ||
| Droit de l'entreprise | 30 | |||
| Entrepreneuriat | 8 | Q1 | ||
| Sustainable Entrepreuneurship (YEP) | 60 | |||
| Opérateurs de développement économique | 15 | |||
| Techniques informatiques de dépouillement d'enquêtes | 15 | |||
| Langue étrangère 2. Niv. 2 Partim1 | 3 | Q1 | ||
| Allemand | 45 | |||
| Néerlandais | 45 | |||
| Espagnol | 45 | |||
| Marketing et comportement du consommateur | 7 | Q1 | ||
| Comportement du consommateur | 30 | |||
| Marketing stratégique | 45 | |||
| Techniques de vente et de communication | 6 | Q1 | ||
| Techniques de négociation B2B (ventes/achats) | 60 | |||
| Expression orale | 15 | |||
| E-commerce et retail | 3 | Q2 | ||
| E-commerce | 15 | |||
| Retail | 30 | |||
| Financial management | 7 | Q2 | ||
| Financial management | 30 | |||
| Anglais - niv. 3 | 60 | |||
| Langue étrangère 2. Niv. 2 Partim 2 | 3 | Q2 | ||
| Allemand | 30 | |||
| Néerlandais | 30 | |||
| Espagnol | 30 | |||
| Marketing d'influence et outil d'influence | 4 | Q2 | ||
| Outils digitaux | 30 | |||
| Marketing d'influence | 15 | |||
| Techniques d'analyse de données et gestion pratique des études de marché | 10 | Q2 | ||
| Analyse d'étude quantitative | 30 | |||
| Statistique | 45 | |||
| Théorie et pratique des études de marché | 30 | |||
| Expression écrite | 15 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Anglais - niv. 2 | - | - |
| Cross cultural marketing | - | - |
| Droit de l'entreprise | - | - |
| Entrepreneuriat | - | - |
| Langue étrangère 2. Niv. 2 Partim1 | - | - |
| Marketing et comportement du consommateur | - | - |
| Techniques de vente et de communication | - | - |
| E-commerce et retail | - | - |
| Financial management | - | - |
| Langue étrangère 2. Niv. 2 Partim 2 | - | - |
| Marketing d'influence et outil d'influence | - | - |
| Techniques d'analyse de données et gestion pratique des études de marché | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Analyse de données et logiciels de gestion | 5 | Q1 | ||
| Analyse de données | 60 | |||
| Logiciels de gestion | 30 | |||
| Anglais - niv. 4 | 5 | Q1 | ||
| Anglais | 60 | |||
| Droit économique et social | 2 | Q1 | ||
| Droit économique et social | 30 | |||
| Event, publicité et communication commerciale | 6 | Q1 | ||
| Publicité et sponsoring | 60 | |||
| Techniques d'argumentation commerciale | 15 | |||
| Event | 30 | |||
| Langue étrangère 2. Niv. 3 | 3 | Q1 | ||
| Allemand | 45 | |||
| Néerlandais | 45 | |||
| Espagnol | 45 | |||
| Marketing opérationnel | 8 | Q1 | ||
| Marketing B2B | 30 | |||
| Marketing international | 30 | |||
| Marketing digital | 60 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 1 | 16 | Annuelle | ||
| Séminaire d'insertion professionnelle | 15 | |||
| Stage | 345 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 2 | 15 | Annuelle | ||
| Séminaire rédaction du TFE | 15 | |||
| TFE | 0 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Analyse de données et logiciels de gestion | - | - |
| Anglais - niv. 4 | - | - |
| Droit économique et social | - | - |
| Event, publicité et communication commerciale | - | - |
| Langue étrangère 2. Niv. 3 | - | - |
| Marketing opérationnel | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle 1 | - | Activités d'intégration professionnelle 2 |
| Activités d'intégration professionnelle 2 | - | Activités d'intégration professionnelle 1 |