Numérique & informatique
Master
Architecture des
systèmes informatiques
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Compléments d'informatique | 14 | Q1 | ||
| Réseaux 1 | 28 | |||
| Réseaux 2 | 28 | |||
| Anglais 1 | 28 | |||
| Programmation mobile | 28 | |||
| Statistique | 28 | |||
| Introduction à la cybersécurité | 28 | |||
| Programmation java | 28 | |||
| Entreprendre | 2 | Q1 | ||
| Entreprendre | 28 | |||
| Introduction au DevOps | 3 | Q1 | ||
| Introduction au DevOps | 42 | |||
| Mathématiques | 2 | Q1 | ||
| Mathématiques | 28 | |||
| Méthodes et outils pour le management d'entreprise 1 | 2 | Q1 | ||
| Méthodes et outils pour le management des entreprises 1 | 14 | |||
| Projet IoT 1 | 6 | Q1 | ||
| IoT | 56 | |||
| Anglais 2 | 2 | Q2 | ||
| Langue moderne 2 | 28 | |||
| Contrôle qualité des systèmes informatiques | 2 | Q2 | ||
| Contrôle qualité des systèmes informatiques | 28 | |||
| Introduction au Big Data et Machine Learning | 10 | Q2 | ||
| Big Data | 28 | |||
| Exploration des données | 28 | |||
| Introduction aux frameworks de Machine Learning | 28 | |||
| Traitement du signal 1D et 2D - introduction aux réseaux de neurones | 56 | |||
| Projet Cybersécurité | 5 | Q2 | ||
| Sécurité des réseaux | 56 | |||
| Projet IoT 2 | 5 | Q2 | ||
| Smartphones et eID | 14 | |||
| Projet intégré | 28 | |||
| Réseaux avancés | 7 | Q2 | ||
| Routage avancé | 70 | |||
| Switching avancé | 42 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Compléments d'informatique | - | - |
| Entreprendre | - | - |
| Introduction au DevOps | - | - |
| Mathématiques | - | - |
| Méthodes et outils pour le management d'entreprise 1 | - | - |
| Projet IoT 1 | - | - |
| Anglais 2 | - | - |
| Contrôle qualité des systèmes informatiques | - | - |
| Introduction au Big Data et Machine Learning | - | - |
| Projet Cybersécurité | - | - |
| Projet IoT 2 | - | - |
| Réseaux avancés | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Computing | 5 | Q1 | ||
| Cloud Computing | 56 | |||
| Déontologie et législation | 5 | Q1 | ||
| Protection des données: législation et déontologie | 28 | |||
| Droit des contrats | 42 | |||
| Méthodes et outils pour le management des entreprises 2 | 3 | Q1 | ||
| Méthodes et outils pour le management des entreprises 2 | 42 | |||
| Projet Big Data et Machine Learning | 4 | Q1 | ||
| Algorithmes avancés de Machine Learning | 28 | |||
| Projets d'optimisation distribuée | 28 | |||
| Projet intégré en intelligence artificielle | 2 | Q1 | ||
| Projet intégré en intelligence artificielle | 28 | |||
| Projet IoT 3 | 4 | Q1 | ||
| Développement d'applications mobiles | 42 | |||
| Projet VR | 5 | Q1 | ||
| Systèmes de vision et réalité virtuelle | 70 | |||
| Wireless et compléments réseaux | 2 | Q1 | ||
| Wireless et compléments réseau | 28 | |||
| Activités d'intégration professionnelle | 10 | Q2 | ||
| Stage | 145 | |||
| Travail de fin d'études | 20 | Q2 | ||
| TFE | 215 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Cloud Computing | - | - |
| Déontologie et législation | - | - |
| Méthodes et outils pour le management des entreprises 2 | - | - |
| Projet Big Data et Machine Learning | - | - |
| Projet intégré en intelligence artificielle | - | - |
| Projet IoT 3 | - | - |
| Projet VR | - | - |
| Wireless et compléments réseaux | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle | - | - |
| Travail de fin d'études | - | - |