Gestion & droit
Master
Facility management
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Sciences humaines | 5 | Q2 | ||
| Droit des contrats | 30 | |||
| GRH | 30 | |||
| Activités d'intégration professionnelle | 18 | Annuelle | ||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel | 490 | |||
| Séminaires | 30 | |||
| Communication | 4 | Annuelle | ||
| Change management | 15 | |||
| Techniques de communication appliquée, Marketing et créativité | 30 | |||
| Facility management | 6 | Annuelle | ||
| Facility management: introduction et méthodologie | 30 | |||
| Gestion et conduite stratégique de projets | 30 | |||
| Statistique appliquée | 15 | |||
| Finance et économie | 6 | Annuelle | ||
| Eléments d'économie appliqués au FM | 30 | |||
| Gestion économique et financière | 30 | |||
| Investissements stratégiques et financement | 20 | |||
| Gestion stratégique des aspects techniques | 6 | Annuelle | ||
| Gestion de la qualité | 30 | |||
| Management de l'espace | 30 | |||
| Sécurité des bâtiments (Safety/Security) | 30 | |||
| Langue étrangère - Anglais | 4 | Annuelle | ||
| Anglais appliqué | 60 | |||
| Langue étrangère - Néerlandais | 4 | Annuelle | ||
| Néerlandais appliqué | 60 | |||
| Sciences appliquées | 7 | Annuelle | ||
| Informatique appliquée | 30 | |||
| Systèmes FMIS - audit et implémentation | 30 | |||
| Technologies appliquées au FM | 30 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Sciences humaines | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle | - | - |
| Communication | - | - |
| Facility management | - | - |
| Finance et économie | - | - |
| Gestion stratégique des aspects techniques | - | - |
| Langue étrangère - Anglais | - | - |
| Langue étrangère - Néerlandais | - | - |
| Sciences appliquées | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Finance et économie | 1 | Q1 | ||
| Gestion des achats | 20 | |||
| Gestion stratégique des aspects techniques soft technique | 4 | Q1 | ||
| Gestion du catering | 20 | |||
| Gestion du nettoyage | 20 | |||
| Hygiène et sécurité des personnes | 20 | |||
| Rudologie | 20 | |||
| Gestion stratégique des aspects techniques hard technique | 5 | Q2 | ||
| Ascenseurs et systèmes de levage - aspects légaux et économiques | 20 | |||
| Business Continuity Management | 30 | |||
| Gestion tactique de la maintenance | 30 | |||
| Activités d'intégration professionnelle | 12 | Annuelle | ||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel | 390 | |||
| Séminaires | 30 | |||
| Facility management | 5 | Annuelle | ||
| Développement durable et RSE | 30 | |||
| Management stratégique des organisations | 30 | |||
| Méthodologie appliquée au FM | 20 | |||
| Gestion de l'immobilier | 6 | Annuelle | ||
| Droit immobilier et assurances | 30 | |||
| Gestion de la performance énergétique des bâtiments, HQE | 30 | |||
| Gestion immobilière | 30 | |||
| Langue étrangère - Anglais | 4 | Annuelle | ||
| Anglais appliqué | 60 | |||
| Langue étrangère - Néerlandais | 4 | Annuelle | ||
| Néérlandais appliqué | 60 | |||
| Sciences appliquées | 4 | Annuelle | ||
| Gestion stratégique de l'environnement de travail | 20 | |||
| Technologies appliquées au FM | 20 | |||
| Informatique appliquée | 30 | |||
| Travail de fin d'études | 15 | Annuelle | ||
| TFE | 100 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Finance et économie | - | - |
| Gestion stratégique des aspects techniques soft technique | - | - |
| Gestion stratégique des aspects techniques hard technique | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle | Activités d'intégration professionnelle | - |
| Facility management | - | - |
| Gestion de l'immobilier | - | - |
| Langue étrangère - Anglais | - | - |
| Langue étrangère - Néerlandais | - | - |
| Sciences appliquées | - | - |
| Travail de fin d'études | - | - |