Agronomie & environnement
Bachelier
Agronome
Orientation
Gestion des productions animales et végétales
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Biostatistiques | 4 | Q1 | ||
| Biostatistiques | 40 | |||
| Recherche documentaire | 2 | Q1 | ||
| Recherche documentaire | 18 | |||
| Sciences du sol et écologie | 6 | Q1 | ||
| Pédologie | 35 | |||
| Ecologie | 35 | |||
| Biologie végétale | 6 | Q2 | ||
| Botanique | 50 | |||
| Biologie | 30 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Physique | 4 | Q2 | ||
| Physique | 45 | |||
| Productions animales | 4 | Q2 | ||
| Zootechnie | 45 | |||
| Chimie | 6 | Annuelle | ||
| Chimie exercices | 15 | |||
| Chimie | 40 | |||
| Chimie travaux pratiques | 16 | |||
| Gestion et économie rurale | 5 | Annuelle | ||
| Gestion et économie rurale | 45 | |||
| Comptabilité | 15 | |||
| Informatique | 3 | Annuelle | ||
| Traitement de texte | 15 | |||
| Tableur | 21 | |||
| Création de diaporama | 6 | |||
| Mathématiques | 4 | Annuelle | ||
| Mathématique | 45 | |||
| Microbiologie | 3 | Annuelle | ||
| Microbiologie | 15 | |||
| Microbiologie travaux pratiques | 24 | |||
| Productions végétales | 6 | Annuelle | ||
| Phytotechnie générale | 55 | |||
| Introduction à la sylviculture | 15 | |||
| Zoologie | 6 | Annuelle | ||
| Diversité et évolution animale | 47 | |||
| Entomologie | 15 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Biostatistiques | - | - |
| Recherche documentaire | - | - |
| Sciences du sol et écologie | - | - |
| Biologie végétale | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Physique | - | - |
| Productions animales | - | - |
| Chimie | - | - |
| Gestion et économie rurale | - | - |
| Informatique | - | - |
| Mathématiques | - | - |
| Microbiologie | - | - |
| Productions végétales | - | - |
| Zoologie | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des productions animales et végétales GA: Biotechnologies | 4 | Q1 | ||
| Génie génétique et immunologie | 15 | |||
| Culture In Vitro | 30 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Génie Rural | 4 | Q1 | ||
| Construction rurale | 30 | |||
| Machinisme agricole | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Gestion et économie rurale P1 | 2 | Q1 | ||
| Economie rurale | 30 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Informatique | 1 | Q1 | ||
| Informatique appliquée à l'agronomie | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Technologie des aliments | 7 | Q1 | ||
| Technologie du lait et ses dérivés | 30 | |||
| Technologies alimentaires | 30 | |||
| Technologie brassicole | 15 | |||
| Langues | 2 | Q1 | ||
| Anglais 2 | 26 | |||
| Biostatistiques 2 | 4 | Q2 | ||
| Biostatistiques 2 | 45 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Développement durable | 2 | Q2 | ||
| Agriculture et développement durable | 15 | |||
| Recherche documentaire 2 | 2 | Q2 | ||
| Recherche documentaire 2 | 30 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Gestion et économie rurale P2 | 8 | Annuelle | ||
| Comptabilité de gestion et aides | 15 | |||
| Diversification | 15 | |||
| Gestion de l'exploitation | 60 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Productions Animales P2 | 10 | Annuelle | ||
| Petit élevage | 15 | |||
| Physiologie animale | 45 | |||
| Zootechnie et bien-être animal | 90 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Productions Végétales | 9 | Annuelle | ||
| Phytotechnie des prairies et applications | 75 | |||
| Production biologique | 15 | |||
| Maraichage et horticulture | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales GA: Protection des végétaux et réglementations | 5 | Annuelle | ||
| Phytopathologie | 15 | |||
| Phytopathologie agricole | 15 | |||
| Protection intégrée des végétaux | 15 | |||
| Protection intégrée des végétaux: applications | 15 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Gestion des productions animales et végétales GA: Biotechnologies | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Génie Rural | - | Gestion des productions animales et végétales GA: Productions Végétales |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Gestion et économie rurale P1 | Gestion et économie rurale | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Informatique | Informatique | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Technologie des aliments | - | - |
| Langues | - | - |
| Biostatistiques 2 | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Développement durable | - | - |
| Recherche documentaire 2 | Recherche documentaire | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Gestion et économie rurale P2 | Gestion et économie rurale | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Productions Animales P2 | Productions animales | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Productions Végétales | Productions végétales | Gestion des productions animales et végétales GA: Génie Rural |
| Biologie végétale | - | |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Protection des végétaux et réglementations | Productions végétales | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Biotechnologies | 2 | Q1 | ||
| Génie génétique et immunologie | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Génie Rural | 4 | Q1 | ||
| Construction rurale | 30 | |||
| Machinisme agricole | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Gestion et économie rurale P1 | 2 | Q1 | ||
| Economie rurale | 30 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Informatique | 1 | Q1 | ||
| Informatique appliquée à l'agronomie | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Technologie des aliments | 6 | Q1 | ||
| Technologie du lait et ses dérivés | 30 | |||
| Technologies alimentaires | 30 | |||
| Technologie brassicole | 15 | |||
| Langues | 2 | Q1 | ||
| Anglais 2 | 26 | |||
| Biostatistiques 2 | 4 | Q2 | ||
| Biostatistiques 2 | 45 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Développement durable | 2 | Q2 | ||
| Agriculture et développement durable | 15 | |||
| Recherche documentaire 2 | 2 | Q2 | ||
| Recherche documentaire 2 | 30 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Gestion et économie rurale P2 | 8 | Annuelle | ||
| Comptabilité de gestion et aides | 15 | |||
| Diversification | 15 | |||
| Gestion de l'exploitation | 60 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Introduction à la chime du vin | 2 | Annuelle | ||
| Introduction à la chimie du vin | 20 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Productions Animales P2 | 2 | Annuelle | ||
| Petit élevage | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Productions Végétales | 9 | Annuelle | ||
| Phytotechnie des prairies et applications | 75 | |||
| Production biologique | 15 | |||
| Maraichage et horticulture | 15 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Protection des végétaux et réglementations | 4 | Annuelle | ||
| Phytopathologie | 15 | |||
| Protection intégrée des végétaux | 15 | |||
| Protection intégrée des végétaux: applications | 15 | |||
| Phytopathologie de la vigne | 8 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Sol et terroir | 2 | Annuelle | ||
| Facteurs climitaques et géologiques | 24 | |||
| La viticulture belge et septentrionale | 8 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Viniculture et oenologie | 4 | Annuelle | ||
| Analyse sensorielle et maitrise des défauts organoleptiques | 15 | |||
| Techniques de vinification - travaux pratiques | 8 | |||
| Vendanges - travaux pratiques | 8 | |||
| Vinifation, oenologie (vins blancs, rouges et méthode traditionelle) | 36 | |||
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Viticulture | 4 | Annuelle | ||
| Biologie de la vigne | 8 | |||
| Installation, création et conduite du vignoble | 40 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Biotechnologies | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Génie Rural | - | Gestion des productions animales et végétales TVV: Productions Végétales |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Gestion et économie rurale P1 | Gestion et économie rurale | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Informatique | Informatique | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Technologie des aliments | - | - |
| Langues | - | - |
| Biostatistiques 2 | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Développement durable | - | - |
| Recherche documentaire 2 | Recherche documentaire | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Gestion et économie rurale P2 | Gestion et économie rurale | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Introduction à la chime du vin | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Productions Animales P2 | Productions animales | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Productions Végétales | Productions végétales | Gestion des productions animales et végétales TVV: Génie Rural |
| Biologie végétale | - | |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Protection des végétaux et réglementations | Productions végétales | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Sol et terroir | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Viniculture et oenologie | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Viticulture | - | - |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Activités d'intégration professionnelle: Stage | Nature et forêt: Sylviculture | Activités d'intégration professionnelle: TFE |
| Nature et forêt: Applications | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
| Activités d'intégration professionnelle: TFE | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
| - | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
| Biostatistiques 3 | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Amélioration des espèces | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Communication | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Expertises | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Génie rural | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Gestion de la qualité | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Productions végétales | Gestion des productions animales et végétales GA: Protection des végétaux et réglementations | - |
| Gestion des productions animales et végétales GA: Zootechnie spéciale | - | - |
| Informatique | - | - |
| Introduction à la permaculture | - | - |
| Langues | - | - |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Activités d'intégration professionnelle: Stage | Nature et forêt: Sylviculture | Activités d'intégration professionnelle: TFE |
| Nature et forêt: Applications | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
| Activités d'intégration professionnelle: TFE | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
| - | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
| Biostatistiques 3 | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Amélioration des espèces | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Commerce et marketing | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Communication | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Génie rural | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Gestion de la qualité | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Productions végétales | Gestion des productions animales et végétales TVV: Protection des végétaux et réglementations | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Viniculture et oenologie | - | - |
| Gestion des productions animales et végétales TVV: Viticulture | - | - |
| Informatique | - | - |
| Introduction à la permaculture | - | - |
| Langues | - | - |