Ingénieur
Master
Ingénieur industriel
Orientation
Électromécanique - Génie mécanique
et aérotechnique
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Anglais | 2 | Q1 | ||
| Anglais 1 | 28 | |||
| Chimie 1 | 3 | Q1 | ||
| Chimie 1 | 56 | |||
| Communication graphique | 3 | Q1 | ||
| Communication graphique | 28 | |||
| Informatique | 3 | Q1 | ||
| Informatique | 28 | |||
| Mathématiques 1 | 5 | Q1 | ||
| Mathématiques 1 | 66 | |||
| Mettre les forces en mouvement | 6 | Q1 | ||
| Mettre les forces en mouvement | 74 | |||
| Physique | 6 | Q1 | ||
| Physique | 94 | |||
| Projet Mesurer son environnement 1 | 3 | Q1 | ||
| Projet Mesurer son environnement 1 | 28 | |||
| Découvrir le métier d'ingénieur | 2 | Q2 | ||
| Découvrir le métier d'ingénieur | 18 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Electricité 1 | 2 | Q2 | ||
| Electricité 1 | 32 | |||
| Mathématiques appliquées à la physique | 5 | Q2 | ||
| Mathématiques appliquées à la physique | 68 | |||
| Projet Mesurer son environnement 2 | 3 | Q2 | ||
| Projet Mesurer son environnement 2 | 30 | |||
| Projet Planeur : Prends ton envol | 5 | Q2 | ||
| Projet planeur: Prends ton envol | 38 | |||
| Projet Qualité Eau potable | 5 | Q2 | ||
| Projet Qualité eau potable | 66 | |||
| Sciences des matériaux | 4 | Q2 | ||
| Sciences des matériaux | 56 | |||
| S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 2 | Q2 | ||
| S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 28 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Anglais | - | - |
| Chimie 1 | - | - |
| Communication graphique | - | - |
| Informatique | - | - |
| Mathématiques 1 | - | - |
| Mettre les forces en mouvement | - | - |
| Physique | - | - |
| Projet Mesurer son environnement 1 | - | - |
| Découvrir le métier d'ingénieur | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Electricité 1 | - | - |
| Mathématiques appliquées à la physique | - | - |
| Projet Mesurer son environnement 2 | - | - |
| Projet Planeur : Prends ton envol | - | - |
| Projet Qualité Eau potable | - | - |
| Sciences des matériaux | - | - |
| S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Dynamique des solides | 4 | Q1 | ||
| Solides en mouvement | 28 | |||
| Mathématiques dans l'espace | 28 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Chimie 2 | 2 | Q1 | ||
| Chimie 2 | 28 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Electricité 2 | 7 | Q1 | ||
| Compléments d'électricité | 70 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Techniques informatiques | 3 | Q1 | ||
| Techniques informatiques | 42 | |||
| Optique ondulatoire et photométrie | 3 | Q1 | ||
| Optique ondulatoire et photométrie | 28 | |||
| Scientific literature | 3 | Q1 | ||
| Scientific literature | 42 | |||
| Structure et matériaux | 7 | Q1 | ||
| Sciences des matériaux | 28 | |||
| Résistance des matériaux | 28 | |||
| Projet : structure et matériaux | 28 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet Electronique et systèmes embarqués | 6 | Q2 | ||
| Projet Electronique et systèmes embarqués | 56 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet Etudes et dimensionnement des systèmes mécaniques | 11 | Q2 | ||
| Projet Etudes et dimensionnement des systèmes mécaniques | 126 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Thermodynamique | 6 | Q2 | ||
| Matlab et applications numériques | 42 | |||
| Thermodynamique | 28 | |||
| Projet : Machines thermiques | 14 | |||
| Gestion sociale | 4 | Q2 | ||
| Gestion sociale | 14 | |||
| Contact avec le monde de l'entreprise | 40 | |||
| Recherche scientifique | 4 | Q2 | ||
| Méthodes de la recherche scientifique | 8 | |||
| Anglais 2 | 28 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Dynamique des solides | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Chimie 2 | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Electricité 2 | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Techniques informatiques | - | - |
| Optique ondulatoire et photométrie | - | - |
| Scientific literature | - | - |
| Structure et matériaux | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Electronique et systèmes embarqués | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Etudes et dimensionnement des systèmes mécaniques | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Thermodynamique | - | - |
| Gestion sociale | - | - |
| Recherche scientifique | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| ELECTROMECANIQUE : Instrumentation industrielle (capteurs) | 3 | Q1 | ||
| Instrumentation industrielle (capteurs) | 42 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Machines électriques | 6 | Q1 | ||
| Machines électriques | 56 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Mécanique des fluides | 3 | Q1 | ||
| Mécanique des fluides | 42 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception d'une installation basse tension | 3 | Q1 | ||
| Projet conception d'une installation basse tension | 28 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception d'une installation hydraulique | 4 | Q1 | ||
| Projet conception d'une installation hydraulique | 42 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception et mise en oeuvre d'un contrôle PID analogique | 11 | Q1 | ||
| Projet conception et mise en oeuvre d'un contrôle PID analogique | 176 | |||
| Activité de recherche | 2 | Q2 | ||
| Méthode de recherche scientifique | 28 | |||
| Activité d'immersion en Entreprise | 10 | Q2 | ||
| Activité d'immersion en Entreprise (Stage) | 105 | |||
| Anglais | 14 | |||
| Gestion économique et financière | 14 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Machines à fluides | 2 | Q2 | ||
| Machines à fluides | 28 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception et mise en oeuvre d'un élément mécanique | 7 | Q2 | ||
| Projet conception et mise en oeuvre d'un élément mécanique | 84 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Résistance des matériaux | 3 | Q2 | ||
| Résistance des matériaux | 42 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Sciences des matériaux | 3 | Q2 | ||
| Sciences des matériaux | 28 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Transferts thermiques | 3 | Q2 | ||
| Transferts thermiques | 28 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| ELECTROMECANIQUE : Instrumentation industrielle (capteurs) | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Machines électriques | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Mécanique des fluides | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception d'une installation basse tension | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception d'une installation hydraulique | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception et mise en oeuvre d'un contrôle PID analogique | - | - |
| Activité de recherche | - | - |
| Activité d'immersion en Entreprise | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Machines à fluides | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet conception et mise en oeuvre d'un élément mécanique | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Résistance des matériaux | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Sciences des matériaux | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Transferts thermiques | - | - |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| ELECTROMECANIQUE : Mathématiques et traitement du signal | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Automates Programmables Industriels | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Entrepreneurial 1 | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Mise à Forme des Matériaux | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Sécurité et Maintenance | - | - |
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique): Projet Conception Aéronautique 1 | Calcul des structures, propulsion et aérodynamique | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Contrôle Numérique des Processus | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Entrepreneurial 2 | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projets Energie 1 | Modélisation, Simulation de systèmes et Optimisation de chaînes énergétiques | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projets Mécatronique 1 | Contrôle des procédés industriels via PLC | - | - |
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique): Mécanique de collage | - | - |
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique): Projet Fabrication Assistée par Ordinateur | - | - |
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique): Projet Vibration des Structures | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projets Conception Mécanique 1 | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| ELECTROMECANIQUE : Ethique, ESG, introduction au bilan carbone et ACV | 2 | Q1 | ||
| Ethique, ESG, introduction au bilan carbone et ACV | 42 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Industrie 4.0 | 1 | Q1 | ||
| Industrie 4.0 | 20 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet de recherche | 3 | Q1 | ||
| Projet de recherche | 42 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Projet Transition durable de la mobilité | 4 | Q1 | ||
| Projet Transition durable de la mobilité | 56 | |||
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique) : Contrôle non-destructif des matériaux et soudage | 5 | Q1 | ||
| Contrôle non-destructif des matériaux et soudage | 56 | |||
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique) : Projet Conception Aéronautique 2 | Eléments finis | 5 | Q1 | ||
| Projet Conception Aéronautique 2 | Eléments finis | 56 | |||
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique) : Projets Conception mécanique 2 | 5 | Q1 | ||
| Projets Conception mécanique 2 | 56 | |||
| Management | 5 | Q1 | ||
| Management | 30 | |||
| Communication et langue | 28 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Stage | 10 | Q2 | ||
| Stage | 145 | |||
| ELECTROMECANIQUE : Travail de fin d'études | 20 | Q2 | ||
| TFE | 215 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| ELECTROMECANIQUE : Ethique, ESG, introduction au bilan carbone et ACV | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Industrie 4.0 | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet de recherche | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Projet Transition durable de la mobilité | - | - |
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique) : Contrôle non-destructif des matériaux et soudage | - | - |
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique) : Projet Conception Aéronautique 2 | Eléments finis | - | - |
| ELECTROMECANIQUE (Génie mécanique et aérotechnique) : Projets Conception mécanique 2 | - | - |
| Management | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Stage | - | - |
| ELECTROMECANIQUE : Travail de fin d'études | - | - |